Dati aggiornati · settembre 2026
Osservatorio trimestrale sui viaggi di gruppo
Il report sintetizza il catalogo monitorato nel trimestre corrente. È una fotografia dell’offerta pubblicata dagli operatori, non una stima dell’intero mercato italiano né delle prenotazioni effettuate.
1771viaggi monitorati
132destinazioni
9operatori
| # | Destinazione | Viaggi | Prezzo minimo |
|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 154 | da €175 |
| 2 | Spagna | 79 | da €279 |
| 3 | India | 77 | da €999 |
| 4 | Stati Uniti | 73 | da €1019 |
| 5 | Nepal | 65 | da €839 |
| 6 | Giappone | 51 | da €899 |
| 7 | Cina | 49 | da €759 |
| 8 | Marocco | 47 | da €299 |
| 9 | Portogallo | 47 | da €289 |
| 10 | Grecia | 44 | da €179 |
| 11 | Thailandia | 42 | da €929 |
| 12 | Indonesia | 39 | da €539 |
| 13 | Tanzania | 39 | da €901 |
| 14 | Francia | 38 | da €249 |
| 15 | Turchia | 37 | da €400 |
| 16 | Vietnam | 37 | da €879 |
| 17 | Messico | 36 | da €1299 |
| 18 | Brasile | 32 | da €1039 |
| 19 | Norvegia | 28 | da €379 |
| 20 | Islanda | 26 | da €799 |
| 21 | Egitto | 25 | da €388 |
| 22 | Oman | 24 | da €854 |
| 23 | Perù | 24 | da €1185 |
| 24 | Sudafrica | 24 | da €1650 |
| 25 | Argentina | 23 | da €1619 |
| 26 | Finlandia | 23 | da €930 |
| 27 | Cambogia | 22 | da €779 |
| 28 | Regno Unito | 22 | da €359 |
| 29 | Sri Lanka | 22 | da €849 |
| 30 | Bolivia | 21 | da €1395 |
Metodo e citazione
Elaborazione Partenze di Gruppo su offerte pubbliche degli operatori monitorati. I dati cambiano con cataloghi e disponibilità. Per citare il report: “Partenze di Gruppo, Osservatorio trimestrale sui viaggi di gruppo, consultato settembre 2026”, con link a questa pagina.
Agenzie, giornalisti e creator possono proporre correzioni o collaborazioni dalla pagina partnership.